Quick Search

    Featured Listing
    3850 Grandaddy Rd, Lawrenceburg, TN 38464
    Image Gallery
    Property Photos
    3850 Grandaddy Rd
    1. Image 1 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    2. Image 2 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    3. Image 3 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    4. Image 4 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    5. Image 5 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    6. Image 6 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    7. Image 7 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    8. Image 8 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    9. Image 9 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    10. Image 10 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    11. Image 11 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    12. Image 12 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    13. Image 13 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    14. Image 14 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    15. Image 15 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    16. Image 16 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    17. Image 17 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    18. Image 18 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    19. Image 19 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    20. Image 20 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    21. Image 21 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    22. Image 22 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    23. Image 23 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    24. Image 24 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    25. Image 25 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    26. Image 26 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    27. Image 27 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    28. Image 28 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    29. Image 29 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    30. Image 30 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    31. Image 31 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    32. Image 32 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    33. Image 33 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    34. Image 34 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    35. Image 35 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    36. Image 36 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    37. Image 37 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    38. Image 38 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    39. Image 39 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    40. Image 40 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    41. Image 41 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    42. Image 42 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    43. Image 43 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    44. Image 44 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    45. Image 45 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    46. Image 46 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    47. Image 47 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    48. Image 48 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    49. Image 49 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    50. Image 50 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    51. Image 51 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    52. Image 52 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    53. Image 53 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    54. Image 54 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    55. Image 55 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    56. Image 56 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    57. Image 57 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    58. Image 58 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    59. Image 59 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    60. Image 60 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    61. Image 61 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    62. Image 62 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    63. Image 63 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    64. Image 64 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    65. Image 65 of 65 For 3850 Grandaddy Rd
    Contact Triwood Realty
    Contacting Triwood Realty
    • All fields are required.
    Schedule A Showing
    Schedule a Showing.
    • All fields are required.
    Check this box to Register with us:
    Request more information
    • MLS#: RTC2670032 ( Farm )
    • Street Address: 3850 Grandaddy Rd
    • Viewed: 1
    • Price: $1,850,000
    • Price sqft: $0
    • Waterfront: No
    • Year Built: Not Available
    • Bldg sqft: 0
    • Days On Market: 92
    • Acreage: 278.19 acres
    • Additional Information
    • Geolocation: 35.2818 / -87.5059
    • County: LAWRENCE
    • City: Lawrenceburg
    • Zipcode: 38464
    • Subdivision: Yes
    • Elementary School: David Crockett
    • Middle School: E O Coffman
    • High School: Lawrence Co
    • Provided by: Whitetail Properties Real Estate, LLC
    • Contact: Mark Cunningham
    • 9313721844
    • DMCA Notice
    • Description
      This multi purpose farm in South Central Tennessee has it all! A small house sits just off a main county road and boasts over 2,200+/ feet of road frontage. With over 4 +/ miles of well maintained internal trails, you can easily traverse this expansive tract. This property has approximately 15.5+/ acres currently enrolled in CRP and produces enough income to cover the annual property taxes. The balance of the open ground consists of approximately 30+/ acres of agricultural land which was previously leased for corn/soybean production. The timber was select cut approximately 20 years ago and contains a healthy population of oak, hickory, poplar and maple trees. A quarter acre, shaded pond provides the ideal location for fishing. Multiple streams filter into a year round, picturesque creek known as Piney Branch. A cell phone tower is situated at the end of a well maintained road and provides additional income and, not surprisingly, excellent cell phone coverage!
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Home Owners Association Fee
    1. 0.00
    Carport Spaces
    1. 0.00
    Close Date
    1. 0000-00-00
    Country
    1. US
    Covered Spaces
    1. 0.00
    Garage Spaces
    1. 0.00
    High School
    1. Lawrence Co High School
    Inclusions
    1. CROPS
    2. LDBLG
    Insurance Expense
    1. 0.00
    Levels
    1. Three Or More
    Living Area
    1. 0.00
    Lot Features
    1. Cleared
    2. Level
    Middle School
    1. E O Coffman Middle School
    Net Operating Income
    1. 0.00
    Open Parking Spaces
    1. 0.00
    Other Expense
    1. 0.00
    Parcel Number
    1. 067 00701 000
    Possession
    1. Close Of Escrow
    Property Type
    1. Farm
    Road Frontage Type
    1. County Road
    School Elementary
    1. David Crockett Elementary
    Zoning Code
    1. Agri
    1. Making A Difference In How You Live!